Descripción
Fanvil A11V – Videoportero IP para exteriores con cámara de 4 MP, 1 botón, 1 relé y protección IP66/IK10
El Fanvil A11V es un videoportero IP para exteriores de última generación, diseñado para garantizar una comunicación fiable en entornos exigentes y expuestos a la intemperie. Cuenta con una cámara HD de 4 MP y gran angular, equipada con iluminación infrarroja (IR) y compatibilidad con HDR, lo que permite obtener imágenes nítidas tanto de día como en condiciones de baja luminosidad. En cuanto al audio, el dispositivo combina un altavoz de 5 W con micrófonos duales y algoritmos avanzados de reducción de ruido, asegurando conversaciones claras e inteligibles incluso en entornos ruidosos.
Especificaciones técnicas:
- 1 botón DSS preconfigurable
- 2 líneas SIP
- Cámara HD de 4 MP
- Iluminación IR integrada
- Compatibilidad con HDR
- Videollamadas SIP
- Códec de vídeo H.264
- Resolución 720p / 1080p
- Ángulo de visión de hasta 131° (diagonal)
- Altavoz de 5 W
- Micrófono dual con reducción de ruido
- Alcance de captación de audio de hasta 5 metros
- 1 salida de relé integrada
- 2 entradas de contacto seco
- Protección contra manipulación (tamper)
- Puerto de salida de línea (Line Out)
- Ranura para tarjeta TF/SD
- Compatibilidad con multidifusión (multicast) y transmisión de MP3
- HTTP API, Action URL, Active URI
- Protección IP66 e IK10
- Alimentación PoE+ (802.3at) o 12 V-24 V CC
Instalación en pared, con opción de montaje empotrado mediante accesorio específico.
Vista frontral
| ModelCompare |
A11V Video Intercom |
A11 Audio Intercom |
H501 Series Mini SIP Intercom |
A12V Video Intercom |
A12 Audio Intercom |
Y501-Y Series SIP Healthcare Intercom |
Y501 Series SIP Healthcare Intercom |
A10 Series SIP mini Intercom |
i16S-02P/i16SV-02P SIP Audio/Video Intercom |
i16S/i16SV SIP Audio/Video Intercom |
i10S/i10SV/i10SD SIP Audio/Video Intercom |
i10/i10D SIP mini Intercom |
| SIP Line | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Camera | √ | × | × | √ | × | × | × | × | i16S-02P(×) i16SV-02P(√) | i16S(×) i16SV(√) | i10S/i10SD(×) i10SV(√) | i10/i10D(×) i10V(√) |
| Standalone intercom-No Central Unit /Server Needed | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| RTSP | √ | × | × | √ | × | × | × | × | i16S-02P(×) i16SV-02P(√) | i16S(×) i16SV(√) | i10S/i10SD(×) i10SV(√) | i10/i10D(×) i10V(√) |
| ONVIF | √ | √ | × | √ | √ | × | × | √ | i16S-02P(×) i16SV-02P(√) | i16S(×) i16SV(√) | i10S/i10SD(×) i10SV(√) | i10/i10D(×) i10V(√) |
| HD Video(720P) | 2K Video Preview 1080P Video Calls | × | × | 2K Video Preview 1080P Video Calls | × | × | × | × | i16S-02P(×) i16SV-02P(1080P) | i16S(×) i16SV(1080P) | i10S/i10SD(×) i10SV(1080P) | i10/i10D(×) i10V(√) |
| HD Audio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | √ |
| Linkage with Third Party IP Camera | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Built-in Electric Relay | 1 | 1 | × | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Speed Dial Button | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 or 2 | 1 or 2 |
| Audio Line-in/Line-out | Line-in (×) Line-out (√) | Line-in (×) Line-out (√) | × | √ | √ | × | × | × | √ | √ | Line-in (×) Line-out (√) | × |
| Power Supply PoE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Built-in 12V DC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tamper-Proof | √ | √ | × | √ | √ | × | × | × | √ | √ | × | × |
| Protection Level | IP66, IK10 (Except Lens) | IP66, IK10 | IP43 | IP66&IK10 | IP66&IK10 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65&IK10 | IP65&IK10 | IP54 | IP54 |
| Wide Temperature Range | -40℃~ 70℃ | -40℃~ 70℃ | -10℃~50℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -10°C~50°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C |
| Power Amplifier | 5W | 5W | 2W | 10W | 10W | 2W | 2W | 2W | 3W | 3W | 1W | 1W |
| Short Circuit Output | 1 | 1 | × | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Short Circuit Input | 2 | 2 | × | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Auto-Provisioning via DHCP/TR069/SIP PNP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Integration with Third Party Systems | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TF cardreader | √ | √ | × | √ | √ | × | × | × | √ | √ | × | × |
| MP3 broadcast | √ | √ | × | √ | √ | × | × | × | √ | √ | √ | × |











